/ TOOL · 電商營運
電商費用計算機
填「售價、成本、運費」,一次看到同一件商品在 10 個電商平台上架後的最終獲利。 蝦皮列由我們的《蝦皮實拿計算引擎》完整計算方案/檔期/蝦幣;其他平台採該品類公開資訊的保守估算。
01 / INPUT
填三個數字
其他平台費、金流、月費攤提會用該平台合理值試算;每列都可以再細調。
📎 非公開費率(momo/PChome 等)預設採該品類區間的最高值估算——這是最保守的數字,實際獲利只會更好。商城費率依你的合約為準。
填入售價後,10 個平台的實拿獲利會顯示在下方 ⌵
04 / RATES
費率對照表
每一列都有官方來源與生效日期;發現費率變動就會更新這份設定。
| 平台 | 抽成 / 費率 | 金流 | 月費 | 生效日 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蝦皮購物 | 依方案/類別/檔期,見蝦皮計算引擎 | 2.5% | — | 2026-07-18 | 蝦皮賣家中心 |
| momo 摩天商城 | 15%(區間 10–20%) | 2.5% | — | 2025-01-01 | momo 摩天招商 |
| PChome 商店街 | 12%(區間 3–15%) | 內含 | — | 2025-01-01 | PChome 賣家中心 |
| Yahoo 購物中心 | 15%(區間 10–20%) | 內含 | — | 2025-01-01 | Yahoo 購物中心招商 |
| 酷澎 Coupang | 10.6%(區間 5–12%) | 2.5% | — | 2025-06-01 | Coupang 賣家中心 |
| 露天市集 | 3%(區間 1.49–5%) | 2% | — | 2025-05-01 | 露天賣家專區 |
| Shopline 電商方案 | 0% | 2.75% | 3,650 / 月 | 2025-01-01 | Shopline 官方價目 |
| CYBERBIZ 標準 | 0% | 2.8% | 4,167 / 月 | 2025-01-01 | CYBERBIZ 方案頁 |
| EasyStore Standard | 0% | 3% | 990 / 月 | 2025-01-01 | EasyStore 定價 |
| WACA 標準 | 0% | 2.5% | 490 / 月 | 2025-01-01 | WACA 定價 |
費率更新日期:2026-07-18|非公開合約費率以區間偏高值保守估算,實際依你的合約為準。
05 / FAQ